Renata Gondim
A Prefeitura de São Lourenço da Mata, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou no final da tarde de hoje a lista dos aprovados na seleção para agentes comunitários de saúde e de endemias. Inicialmente serão convocados 45 agentes de saúde, e 5 para endemias. Mais informações serão divulgadas nesta terça-feira (17).
APROVADOS PARA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | ||||
Nº | NOME | ENDEREÇO | BAIRRO | NOTA |
1 | KATIA CRISTINA DOS SANTOS | Rua Olivio Costa, 20 | CENTRO | 8,33 |
2 | YULIA DEUZEMAN PEREIRA DA SILVA | Rua Equador, 29 | CHÃ DA TÁBUA | 8,33 |
3 | CLEUSON RICARDO DO NASCIMENTO | Rua 15 de Novembro, 330 A | CENTRO | 8,00 |
4 | MARIA BETANIA RAMOS GRANDE | Rua Trinta e Cinco, 48 | PARQUE CAPIBARIBE | 8,00 |
5 | VANESSA ALVES DO NASCIMENTO | Rua Setenta e Cinco, 35 B | PARQUE CAPIBARIBE | 8,00 |
6 | DIEGGO BIANCHINI RODRIGUES DE LIMA | Av. Mário Henrique Mafra, 993 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,66 |
7 | HELDER LINIQUER BATISTA DA SILVA | Rua Pimentel, 23 A | PARQUE CAPIBARIBE | 7,66 |
8 | JAYNARA LINS DE ARAUJO | Rua Paraná, 98 | VILA DO REINADO | 7,66 |
9 | LEANDRO FRANCISCO DE LIMA | Av.Dr.Francisco Correia, 1013 | CENTRO | 7,66 |
10 | LILIANE RIBEIRO DE MOURA | Rua Jose de Alencar, 280 | CENTRO | 7,66 |
11 | POLLIANA VERINALDA DOS SANTOS | Rua João Pesasoa, 234 | VILA DO REINADO | 7,66 |
12 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | Rua Jaime Ratis, 110, Atpo. 102, Bl. 01 | CENTRO | 7,66 |
13 | WILSON RAMOS DE ARRUDA E SILVA | Rua Trinta e Seis, 47 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,66 |
14 | LUCICLIEDE DA ROCHA LINS | Rua Doze, 38 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,66 |
15 | LUCIO SANTANA VIANA JUNIOR | Rua Sete, 221 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,66 |
16 | ANA CAROLINE BARBOSA DA SILVA | Rua Coronel Adolfo Maranhão, 72 | CENTRO | 7,33 |
17 | BARBARA WENE CASSIANO DE ALMEIDA | Rua Cizenato Bento de Aguiar, 29 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,33 |
18 | CARLOS ROBERTO TEIXEIRA PEREIRA | Rua Vinte e Três, 305 A | PARQUE CAPIBARIBE | 7,33 |
19 | EDUARDO FRANCISCO DE LIMA | Rua Treze, 05 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,33 |
20 | ELIANE MARIA DE OLIVERIA SOUSA | Rua Manoel Moura, 130 | VILA DO REINADO | 7,33 |
21 | HADASSA CRISTINA DA SILVA | Rua Nove, 45 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,33 |
22 | JOSEFA ELMA DE LIMA SILVA | Rua São Rafael, 69 B | BEIRA RIO | 7,33 |
23 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Rua Nova Esperança, B, 10 | PIXETE | 7,33 |
24 | MARIA BEMVINDA DE SÁ SOUZA | Rua Água Preta, 37 A | CENTRO | 7,33 |
25 | MARIA DE FATIMA SOUZA DE OLIVEIRA | Rua Manoel de Moura, 173 | VILA DO REINADO | 7,33 |
26 | NADJA CYBELLE ALVES TAVARES | Rua Leonidas do Amaral, 104 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,33 |
27 | RENATO ROQUE GUERRA | Rua Carlos Araujo, 29 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,33 |
28 | VALQUIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Rua Vinte e Sete, 105 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,33 |
29 | FABIO JOSE DOS SANTOS | Rua Paraguai, 115 | CHÃ DA TÁBUA | 7,33 |
30 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | Rua Três, 90 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,00 |
31 | ANA CLAUDIA CARNEIRO DE LIMA ARAUJO | Rua Coronel Adolfo Maranhão, 82 | CENTRO | 7,00 |
32 | ANTONIO VITAL MEIRELES DOS SANTOS | Rua Gil Maranhão, 221-A | CENTRO | 7,00 |
33 | CAMILA BANDEIRA DE MELO SANTOS | Rua Setenta e Hum, 143 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,00 |
34 | CARMEN BETANIA BATISTA DE FARIAS | Rua Severina Leite Amazonas, 81 A | CENTRO | 7,00 |
35 | EDJANE CRISPIM FERREIRA | Rua Inácio Gomes da Silva, 156 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,00 |
36 | GISELI SOUSA ARAUJO | Travessa Jaime Ratis, 110 Bl. 01 Ap.102 | CENTRO | 7,00 |
37 | LAUDIENE MARIA DA SILVA | Rua do Riachuelo, 8 | VILA DO REINADO | 7,00 |
38 | MAGNA MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA | Rua Dezoito, 69 A | PARQUE CAPIBARIBE | 7,00 |
39 | MARIA RAIMUNDA SALGADO | Av.Claudio Alves de Souza, 300 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,00 |
40 | NATHALIA FERREIRA DE SOUZA | Avenida Miguel Labanca, 473 | CENTRO | 7,00 |
41 | REGINALDO DE MEDEIROS | Rua Carpina, 127 A | CENTRO | 7,00 |
42 | ROSÂNGELA MARIA BARBOSA | Rua Minas Gerais, 17 | VILA DO REINADO | 7,00 |
43 | VALERIA ALVES DO NASCIMENTO | Rua Setenta e Cinco, 35 B | PARQUE CAPIBARIBE | 7,00 |
44 | WELLINGTON ANDRE DE MELO SOARES | Rua Belo Horizonte,. 201 | VILA DO REINADO | 7,00 |
45 | ADRIANA HELENA DE FREITAS | Avenida Miguel Labanca, 167 | CENTRO | 6,66 |
46 | ADRIELY GREICY DA CUNHA SILVA | Rua Coronel José Duarte. 135 | CENTRO | 6,66 |
47 | AMANDA MILENA DOS SANTOS CAMELO | Av. Dr. Francisco Correia, 433, Apto. 30 | CENTRO | 6,66 |
48 | ANDREIA MAGALI CARNEIRO CAVALCANTI | Rua Irmão Fox, 36 | CENTRO | 6,66 |
49 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO LIMA JUNIOR | Rua Azer Lopes Landim, 36 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,66 |
50 | BARBARA DANIELLE NASCIMENTO DA SILVA | Rua Sessdenta e Huim, 119 A | PARQUE CAPIBARIBE | 6,66 |
51 | BRUNA MARIA DE SOUSA | Rua Julia Gomes, 83 | VILA DO REINADO | 6,66 |
52 | BRUNO VICTOR PESSOA | Rua Frei Caneca, 245 | CENTRO | 6,66 |
53 | EDIVANIA MARIA TORRES | Rua João pessoa, 152 | CENTRO | 6,66 |
54 | EDUANA DE SANTANA VASCONCELOS | Rua Virgilio Santiago, 161 | CENTRO | 6,66 |
55 | ELITON DA SILVA OLIVEIRA | Rua Quatorze, 72 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,66 |
56 | EWELLIN ALVES DA SILVA | Rua Princesa Isabel,122 | CENTRO | 6,66 |
57 | INALDA NICACIO DA SILVA | Rua Quatro, 125, Quadra 75 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,66 |
58 | JOSE RONALDO SERAFIM DE SANTANA | Rua Nova Esperança, 16 | CENTRO | 6,66 |
59 | LAIRTON DE SANTANA RIBEIRO | Rua Nova Esperança, C, 20 | CENTRO | 6,66 |
60 | LAURIJANE LUZIA DA SILVA | Rua Sessenta e Três, 341 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,66 |
61 | LUANA GOMES DA SILVA | Rua Chile, 66 | CHÃ DA TÁBUA | 6,66 |
62 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | Rua Gil Maranhão, 67 | CENTRO | 6,66 |
63 | MARTA GOMES DA SILVA PEREIRA | Rua Quatorze, 90 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,66 |
64 | SILVANIA NICOLAU DE MELO | Rua Oito, 380 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,66 |
65 | TALITA FELIZ LOURENÇO | Rua Paraná, 55 | VILA DO REINADO | 6,66 |
66 | LAUDILENE CUSTODIO DA SILVA | Rua Trinta e Três, 150 B | PARQUE CAPIBARIBE | 6,66 |
67 | ADELMA MARIA BARROS | Rua Adelino Manoel de Santana, 101 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,33 |
68 | ANA PAULA A SILVA SOARES | RUA DOIS, 5, LOT. PORTAL DE TIÚMA | TIUMA | 6,33 |
69 | CASSIA SEVERINA DA SILVA | Rua Safira, 381 | CENTRO | 6,33 |
70 | EDVALDO ABNES SILVA DE PAULA | Rua Cinquenta e Oito, 41 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,33 |
71 | ELIZANDRA LOPES DA MOTA | Rua Simões Travassos, 47 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,33 |
72 | EUGILMAR ANTONIO BEZERRA | Rua Vinte e Seis, 119 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,33 |
73 | GEORGE RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | Rua Odilon de Araújo, 457 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,33 |
74 | JENESON FERREIRA DA SILVA | Rua Dr. Luiz Correia de Araújo, 33 Qd-A | CENTRO | 6,33 |
75 | JONATHAN LUIZ GOMES DE SÁ | Rua Sessenta e Dois, 47 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,33 |
76 | JOSEMAR JOSE BARBOSA | Rua Dr. Luiz Correia de Araújo, 7 Qd-B | CENTRO | 6,33 |
77 | JOYCE BARBOSA CABRAL | Rua Manoel Quintão, 172 | CENTRO | 6,33 |
78 | MARIA DE LOURDES ALCOFORADO | 7ª Travessa Manoel Quintão, 05 B | PIXETE | 6,33 |
79 | ROBSON GUSTAVO TENORIO DE LIMA | Rua Trinta e Quatro, 157 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,33 |
80 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | Rua Sessenta e Nove, 17 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,33 |
81 | SANTIAGO SILVA DOS SANTOS | Rua Manoel Correia, 103 | CENTRO | 6,33 |
82 | SIMONE FERNANDES DE OLIVEIRA | Rua Quarenta, 143 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,33 |
83 | SIMONE VIEIRA GOMES DA SILVA | Av. Mário Henrique Mafra, 369 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,33 |
84 | SUELYNEIDE MASSENA DA SILVA | Rua 15 de Novembro, 121 | ALTO SANTO ANTONIO | 6,33 |
85 | SUZANA REGIS DE ASSIS | Rua Pedro celestino Muniz, 131 | VILA DO REINADO | 6,33 |
86 | TAMIRES LIANA OLIVEIRA DA SILVA | Rua Gonçalves Dias, 40 | VILA DO REINADO | 6,33 |
87 | DANIELLE CONCEIÇÃO DE MENEZES E SILVA | Av. Dr. Francisco Correia, 2085 Ap.203 Bl.08 | CENTRO | 6,33 |
88 | MAGDA LUCIA GOMES DE LIRA | Rua Joaquim Nabuco, 167 | CENTRO | 6,33 |
89 | ADRIANA PEREIRA DA CUNHA | Travesa da Rua 75, 246 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,00 |
90 | ADRIANO BENTO DA SILVA | Rua Tito Pereira, 294 | CENTRO | 6,00 |
91 | ALESSANDRA MARIA FERREIRA | Rua Ermirio Gomes, 16-A | CENTRO | 6,00 |
92 | AMANDA LUIZA DA SILVA BEZERRA | Avenida hum, 399 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,00 |
93 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Rua Nova Esperança, F, 75 | CENTRO | 6,00 |
94 | ANA PAULA DIONISIO DA SILVA | Rua Fernando Pereira, 121 | CENTRO | 6,00 |
95 | ANA PAULA RUFINO DE SANTANA | Rua Siqueira Campos, 380 | CENTRO | 6,00 |
96 | BRENO HENRQIUE XAVIER DE LIRA | Rua Goiania, 69 | PIXETE | 6,00 |
97 | BRUNA BATISTA DA SILVA | Rua Tobias Barreto, 153 | PENEDO | 6,00 |
98 | CARLA ELISANGELA DE ANDRADE | Rua Dr. Marcos Pessoa Guerra, 145 | CAPIBARIBE | 6,00 |
99 | CARLOS ANDRE TEOBALDO DA SILVA | Avenida Hum, 1344 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,00 |
100 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | Rua Sessenta e Três. 429 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,00 |
101 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR | Rua Manoel Joaquim de Santana, 82 | CENTRO | 6,00 |
102 | CHIRLLEY CRISTINA DE MELO | Rua Setenta e Hum, 11 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,00 |
103 | CLAUDIO HENRQIUE FLORENCIO DE SANTANA | Rua 1º de Maio, 201 | VILA DO REINADO | 6,00 |
104 | DANIELA CARLA DOS SANTOS | Rua Quatro, 42 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,00 |
105 | DAYSIANE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | RUA HUM, 18-A, LOT.POTAL DE TIÚMA | TIÚMA | 6,00 |
106 | DULCINEIDE BRANDÃO DA SILVA | Rua Fernando Pereira de Araújo, 126 | CENTRO | 6,00 |
107 | ELAINE FERREIRA DA SILVA | Rua José Carneiro Leão, 403 | CENTRO | 6,00 |
108 | ELIZANGELA MARÇAL DA SILVA CAVALCANTI | Rua Batuira, 105 | CENTRO | 6,00 |
109 | ELVIANE SANTOS DE LIMA BESSA | Avenida Mario Henrique Mafra, 1286 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,00 |
110 | ERICA PATRICIA DA SILVA PORTO | Rua Fonseca Galvão, 39 | PENEDO | 6,00 |
111 | ERICLEIDE DA SILVA NAZARIO | Rua Nova Esperança, A - 227 | CENTRO | 6,00 |
112 | FABIANA SEVERINA DA SILVA | Rua Sessenta e Hum, 29 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,00 |
113 | FABIO JOSE DA SILVA | Rua Bolivia, 25 | CHÃ DA TÁBUA | 6,00 |
114 | FLAVIA MARIA DA SILVA | Rua Cassiano Vicente, 70 | CENTRO | 6,00 |
115 | GERALDO TOMAZ DO SACRAMENTO NETTO | Rua Claudionor Duarte de Almeida, 95 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,00 |
116 | GILSON ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | 1ª Trav. Santos Dumont, 45 | CENTRO | 6,00 |
117 | GLEYCE PATRICIA NOGUEIRA DE PAULA | Rua João Pessoa, 126 A | VILA DO REINADO | 6,00 |
118 | JOYCE BEZERRA DE VASCONCELOS | Av. Dr. Francisco Correia, 433, Apto. 301 | CENTRO | 6,00 |
119 | LIDIANE MARIA DE FREITAS | Rua Dezoito, 174 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,00 |
120 | LUCIA DE CASTRO PEREIRA | Rua Quatorze, 30 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,00 |
121 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Avenida Miguel Labanca, 143 | CENTRO | 6,00 |
122 | MARCILIO ERNESTO DA SILVA | Rua Manoel Correia, 1242 | PIXETE | 6,00 |
123 | MARIA BETANIA GOMES | Rua Jose de Alencar, 389 | CENTRO | 6,00 |
124 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | Avenida 8 de Maio, 50 | CHÃ DA TÁBUA | 6,00 |
125 | MARIA DAS DORES CASTRO DE LIMA | Rua Boa Vista, 110 | CENTRO | 6,00 |
126 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Rua Marques de Olinda, 109 | PENEDO | 6,00 |
127 | MAYRA FLAVIA FRANCISCO DA SILVA | Rua da Palma, 180 | BELA VISTA | 6,00 |
128 | MICHELE ROBERTA DA SILVA | Rua Manoel Correia, 27 | CENTRO | 6,00 |
129 | NILSON JOSE DOS SANTOS | Avenida 8 de maio, 210 | CHÃ DA TÁBUA | 6,00 |
130 | PATRICIA DA SILVA RIBEIRO | Rua São Rafael, 27 | BEIRA RIO | 6,00 |
131 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Rua Topazio, 80 B | CENTRO | 6,00 |
132 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | Rua 10 de Novembro, 172 | ALTO SANTO ANTONIO | 6,00 |
133 | THALITA FERREIRA ALVES | Av.Dr.Francisco Correia, 433, Apto. 108 | CENTRO | 6,00 |
134 | VERONICA SALVADOR DE SANTANA | Rua Anacleto Silva, 129 | CENTRO | 6,00 |
135 | VIVIANE LUCIA DOS SANTOS SILVA | Av.Mário Henrique Mafra, 861, Quadra 31 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,00 |
** OS APROVADOS COM A NOTA ATÉ DE 6,0 CONTINUARÃO NO PROCESSO SELETIVO,
PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO INTRODUTÓRIO.
APROVADOS PARA AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL (ENDEMIAS) | ||||
Nº | NOME | ENDEREÇO | BAIRRO | NOTA |
1 | BRUNO JACINTO RODRIGUES | Rua Maria Candida, 121 | PARQUE CAPIBARIBE | 8,00 |
2 | CRISTOVÃO JOSE DE SOUZA MARTINS | Rua Aurora, 140 | VARZEA FRIA | 8,00 |
3 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Rua Radio Clube, 78 | NOVA TIÚMA | 8,00 |
4 | APARECIDA MARIA RAFAEL | 4ª Travessa do Cano, 50 | PENEDO | 7,33 |
5 | JÉSSICA TEIXEIRA DE SALES | Rua Francisco Lima, 159 | MURIBARA | 7,33 |
6 | JOÃO PAULO ALVES DA SILVA | Rua São Paulo, 116 | MURIBARA | 7,33 |
7 | PAULO JOSE GOMES DE SANTANA | Rua Setenta e Cinco, A - 246 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,33 |
8 | ACIOMAR MONTEIRO DA ROCHA JUNIOR | Rua 7, Nº 012, Qd-B, Lt-12 - VILA DA CAIXA | CENTRO | 7,00 |
9 | BUENO RAPHAEL MANSO CORDEIRO E SILVA | Av.Mário Henrique Mafra, 1341 | MURIBARA | 7,00 |
10 | EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | Rua Beija Flor, 15 | CAIARÁ | 7,00 |
11 | RHAIANE MARINA AMORIM | Rua Maria Tereza Dourado, 308 - B | CAPIBARIBE | 7,00 |
12 | RODRIGO VILARINO DA SILVA | Rua Cinquenta e Dois,. 231 | PARQUE CAPIBARIBE | 7,00 |
13 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | Rua Aracati, 139 B | CENTRO | 6,66 |
14 | ANDRE LUIZ FRANCELINO DE LIMA | Rua Escada, 79 | VARZEA FRIA | 6,66 |
15 | CHIRMENIA DA COSTA RODOLFO | Rua Jaguaribe, 168 | CAIARÁ | 6,66 |
16 | JOSEILDA MARIA DAMASCENO ROMÃO | Rua Paranavaí, 100 | MURIBARA | 6,66 |
17 | MARCELA MARIA FEITOSA | Av. Assembléia de Deus, 19 C | VARZEA FRIA | 6,66 |
18 | MARIA AMANDA DA SILVA | Rua das Pampoulas, 246 | PENEDO | 6,66 |
19 | ADRIANO CORREIA DO PRADO | Rua Aracati, 80 | PIXETE | 6,33 |
20 | ALYSON AFONSO PRESCILIO CARNEIRO | Rua Nova Esperança, 457 | PIXETE | 6,33 |
21 | CRISTIANE MARIA CARNEIRO DE MELLO | Rua Constâncio Avelino de Sá, 90 | CAPIBARIBE | 6,33 |
22 | DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | Av. Maria Tereza Dourado, 308 | CAPIBARIBE | 6,33 |
23 | ELAINE GRAZIELE DE LIMA CARNEIRO | Rua Marfim, 861 | ROSINA LABANCA | 6,33 |
24 | ERIVELTON MODESTO DE OLIVEIRA | Rua Hortência, 334 | CAIARÁ | 6,33 |
25 | EUZINETE FRANÇA ROCHA | Avenida Miguel Labanca, 243 | VILA DO REINADO | 6,33 |
26 | GILSON JOSE SOARES DE FREITAS | Estrada Oswaldo Cruz, 10 | PENEDO | 6,33 |
27 | HILDA MARIA DE SOUZA | Rua A, 13 | NOVA TIÚMA | 6,33 |
28 | JOSINEIDE ALVES DA SILVA | Rua Fonseca Galvão, 70 | PENEDO | 6,33 |
29 | LEONARDO DA SILVA | Rua Vitória, 151 | CAPIBARIBE | 6,33 |
30 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | Travesa Brejão, 28 | VILA RICA | 6,33 |
31 | MARIA DAS DORES DO ESPIRITO SANTO | Rua Apolonio Silva Junior, 02 | TIUMA | 6,33 |
32 | PRISCILA DE SOUZA XAVIER | Rua da Aliança, 48 | CAPIBARIBE | 6,33 |
33 | SADRAQUE RAMOS DE ALMEIDA | Rua do Arame, 3 | LAGES | 6,33 |
34 | SUELANE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | Rua Girassol, 9 - Quadra 03 | TIUMA | 6,33 |
35 | THIAGO GUILHERME MONTEIRO | Rua Setenta e Sete, 15 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,33 |
36 | VALTER EVANGELISTA DOS SANTOS | Rua Condado, 05 | CAPIBARIBE | 6,33 |
37 | VANESSA MAYARA CORDEIRO DA SILVA | Estrada da Compesa, 220 | PENEDO | 6,33 |
38 | BARBARA KARINE DE OLIVEIRA | Rua Hortência, 15 | CAIARÁ | 6,00 |
39 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Rua Arlinda Germana dos Santos, 160 | VARZEA FRIA | 6,00 |
40 | CLEIA TACIANA DO NASCIMENTO | Avenida Clodoaldo Gomes de Araujo, 135 | JARDIM PENEDO | 6,00 |
41 | GEANE FERREIRA PEREIRA | Av. Belmiro Correia, 19 | CENTRO | 6,00 |
42 | IRVING ROOSEVELT SILVA DOS SANTOS | Rua Ercina Lapenda, 33 | MATRIZ DA LUZ | 6,00 |
43 | JOANNA PAULA FREITAS DA CUNHA | Rua Santa Inêz, 302 | CAPIBARIBE | 6,00 |
44 | JOSINERE GOMES TAVARES | Rua Joventino Ferreira de Lima, 11 | LAGES | 6,00 |
45 | JOYCE TEIXEIRA DE SALES | Rua Francisco Lima, 159 | MURIBARA | 6,00 |
46 | LAODICEIA JOSE DA SILVA | Rua Thomas Jobson, 03-A | TIUMA | 6,00 |
47 | MARIA ANGELA DO NASCIMENTO | Rua Safira, 360 | CENTRO | 6,00 |
48 | MARIO THOMPSON DE LIMA | Rua Trinta, 60 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,00 |
49 | MIQUÉAS DA SILVA COSTA | Rua Igarassú, 23 | VARZEA FRIA | 6,00 |
50 | PAULO XAVIER DE BRITO JUNIOR | Rua Vinte e Cinco, 54 | PARQUE CAPIBARIBE | 6,00 |
51 | PRISCILA PATRICIA DE ALMEIDA | Rua Pérola, 569 | ROSINA LABANCA | 6,00 |
52 | SELMA MARIA NASCIMENTO DE LIMA | Rua Águas Marinhas, 213 | ROSINA LABANCA | 6,00 |
53 | WILLIAMS ESTERFANO CORREIA AURELIANO | Avenida Manoel Quintão, 39 | CENTRO | 6,00 |
** OS APROVADOS COM A NOTA ATÉ DE 6,0 CONTINUARÃO NO PROCESSO SELETIVO,
PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO INTRODUTÓRIO.
Publicado em 16/04/2012 por Redação-SECOM/ Prefeitura de São
0 comentários:
Postar um comentário